Route 21
Mission Rd, Capital Circle NW & Commonwealth Ctr.
Schedule: Monday - Friday / Saturday


Route 21: Outbound, Monday - Friday
| Depart Gate S |
Woodward | Ocala Road |
Blountstown | Commonwealth |
|---|---|---|---|---|
| 6:40 | 6:45 | 6:50 | 7:00 | 7:10 |
| 7:40 | 7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:10 |
| 8:40 | 8:45 | 8:50 | 9:00 | 9:10 |
| 9:40 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:10 |
| 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:10 |
| 11:40 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:10 |
| 12:40 | 12:45 | 12:50 | 1:00 | 1:10 |
| 1:40 | 1:45 | 1:50 | 2:00 | 2:10 |
| 2:40 | 2:45 | 2:50 | 3:00 | 3:10 |
| 3:40 | 3:45 | 3:50 | 4:00 | 4:10 |
| 4:40 | 4:45 | 4:50 | 5:00 | 5:10 |
| 5:40 | 5:45 | 5:50 | 6:00 | 6:10 |
| 6:40 | 6:45 | 6:50 | 7:00 | 7:10 |
Route 21: Inbound, Monday - Friday
| Blountstown | Ocala Road |
Woodward | Arrives Plaza |
Thru to |
|---|---|---|---|---|
| 7:18 | 7:28 | 7:32 | 7:37 | 21 |
| 8:18 | 8:28 | 8:32 | 8:37 | 21 |
| 9:18 | 9:28 | 9:32 | 9:37 | 21 |
| 10:18 | 10:28 | 10:32 | 10:37 | 21 |
| 11:18 | 11:28 | 11:32 | 11:37 | 21 |
| 12:18 | 12:28 | 12:32 | 12:37 | 21 |
| 1:18 | 1:28 | 1:32 | 1:37 | 21 |
| 2:18 | 2:28 | 2:32 | 2:37 | 21 |
| 3:18 | 3:28 | 3:32 | 3:37 | 21 |
| 4:18 | 4:28 | 4:32 | 4:37 | 21 |
| 5:18 | 5:28 | 5:32 | 5:37 | 21 |
| 6:18 | 6:28 | 6:32 | 6:37 | 21 |
| 7:18 | 7:28 | 7:32 | 7:37 | |
Route 21: Outbound, Saturday
| Depart Gate S |
Woodward | Ocala Road |
Blountstown | Commonwealth |
|---|---|---|---|---|
| 8:40 | 8:45 | 8:50 | 9:00 | 9:10 |
| 9:40 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:10 |
| 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:10 |
| 11:40 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:10 |
| 12:40 | 12:45 | 12:50 | 1:00 | 1:10 |
| 1:40 | 1:45 | 1:50 | 2:00 | 2:10 |
| 2:40 | 2:45 | 2:50 | 3:00 | 3:10 |
| 3:40 | 3:45 | 3:50 | 4:00 | 4:10 |
| 4:40 | 4:45 | 4:50 | 5:00 | 5:10 |
| 5:40 | 5:45 | 5:50 | 6:00 | 6:10 |
| 6:40 | 6:45 | 6:50 | 7:00 | 7:10 |
Route 21: Inbound, Saturday
| Blountstown | Ocala Road |
Woodward | Arrives Plaza |
Thru to |
|---|---|---|---|---|
| 9:18 | 9:28 | 9:32 | 9:37 | 21 |
| 10:18 | 10:28 | 10:32 | 10:37 | 21 |
| 11:18 | 11:28 | 11:32 | 11:37 | 21 |
| 12:18 | 12:28 | 12:32 | 12:37 | 21 |
| 1:18 | 1:28 | 1:32 | 1:37 | 21 |
| 2:18 | 2:28 | 2:32 | 2:37 | 21 |
| 3:18 | 3:28 | 3:32 | 3:37 | 21 |
| 4:18 | 4:28 | 4:32 | 4:37 | 21 |
| 5:18 | 5:28 | 5:32 | 5:37 | 21 |
| 6:18 | 6:28 | 6:32 | 6:37 | 21 |
Light times = AM, bold times=PM


