Route 23
FSU, Bradford Manor, Health Department & TCC
Schedule: Monday - Friday / Saturday
For more convenient viewing of this and all route maps, please download our Rideguide (PDF).
Route 23: Outbound, Monday - Friday
Depart Gate B |
Southgate /Sweet Shop |
Woodward & St. Augustine |
Lipona |
Messer Park |
TCC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | |||||
| 6:00 | 6:06 | 6:12 | 6:20 | 6:24 | 6:30 |
| 6:30 | 6:36 | 6:42 | 6:50 | 6:54 | 7:00 |
| 7:00 | 7:06 | 7:12 | 7:20 | 7:24 | 7:30 |
| 7:30 | 7:36 | 7:42 | 7:50 | 7:54 | 8:00 |
| 8:00 | 8:06 | 8:12 | 8:20 | 8:24 | 8:30 |
| 8:30 | 8:36 | 8:42 | 8:50 | 8:54 | 9:00 |
| 9:00 | 9:06 | 9:12 | 9:20 | 9:24 | 9:30 |
| 9:30 | 9:36 | 9:42 | 9:50 | 9:54 | 10:00 |
| 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:20 | 10:24 | 10:30 |
| 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:50 | 10:54 | 11:00 |
| 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:20 | 11:24 | 11:30 |
| 11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:50 | 11:54 | 12:00 |
| 12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:20 | 12:24 | 12:30 |
| 12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:50 | 12:54 | 1:00 |
| 1:00 | 1:06 | 1:12 | 1:20 | 1:24 | 1:30 |
| 1:30 | 1:36 | 1:42 | 1:50 | 1:54 | 2:00 |
| 2:00 | 2:06 | 2:12 | 2:20 | 2:24 | 2:30 |
| 2:30 | 2:36 | 2:42 | 2:50 | 2:54 | 3:00 |
| 3:00 | 3:06 | 3:12 | 3:20 | 3:24 | 3:30 |
| 3:30 | 3:36 | 3:42 | 3:50 | 3:54 | 4:00 |
| 4:00 | 4:06 | 4:12 | 4:20 | 4:24 | 4:30 |
| 4:30 | 4:36 | 4:42 | 4:50 | 4:54 | 5:00 |
| 5:00 | 5:06 | 5:12 | 5:20 | 5:24 | 5:30 |
| 5:30 | 5:36 | 5:42 | 5:50 | 5:54 | 6:00 |
| 6:00 | 6:06 | 6:12 | 6:20 | 6:24 | 6:30 |
Route 23: Inbound, Monday - Friday
Ocala & Tennessee |
Ocala & Tharpe |
Tharpe & High |
High & Tennessee |
Woodward |
Arrives Plaza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:07 | 6:10 | 6:12 | 6:17 | 6:21 | 6:28 |
| 6:37 | 6:40 | 6:42 | 6:47 | 6:51 | 6:58 |
| 7:07 | 7:10 | 7:12 | 7:17 | 7:21 | 7:28 |
| 7:37 | 7:40 | 7:42 | 7:47 | 7:51 | 7:58 |
| 8:07 | 8:10 | 8:12 | 8:17 | 8:21 | 8:28 |
| 8:37 | 8:40 | 8:42 | 8:47 | 8:51 | 8:58 |
| 9:07 | 9:10 | 9:12 | 9:17 | 9:21 | 9:28 |
| 9:37 | 9:40 | 9:42 | 9:47 | 9:51 | 9:58 |
| 10:07 | 10:10 | 10:12 | 10:17 | 10:21 | 10:28 |
| 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:47 | 10:51 | 10:58 |
| 11:07 | 11:10 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:28 |
| 11:37 | 11:40 | 11:42 | 11:47 | 11:51 | 11:58 |
| 12:07 | 12:10 | 12:12 | 12:17 | 12:21 | 12:28 |
| 12:37 | 12:40 | 12:42 | 12:47 | 12:51 | 12:58 |
| 1:07 | 1:10 | 1:12 | 1:17 | 1:21 | 1:28 |
| 1:37 | 1:40 | 1:42 | 1:47 | 1:51 | 1:58 |
| 2:07 | 2:10 | 2:12 | 2:17 | 2:21 | 2:28 |
| 2:37 | 2:40 | 2:42 | 2:47 | 2:51 | 2:58 |
| 3:07 | 3:10 | 3:12 | 3:17 | 3:21 | 3:28 |
| 3:37 | 3:40 | 3:42 | 3:47 | 3:51 | 3:58 |
| 4:07 | 4:10 | 4:12 | 4:17 | 4:21 | 4:28 |
| 4:37 | 4:40 | 4:42 | 4:47 | 4:51 | 4:58 |
| 5:07 | 5:10 | 5:12 | 5:17 | 5:21 | 5:28 |
| 5:37 | 5:40 | 5:42 | 5:47 | 5:51 | 5:58 |
| 6:07 | 6:10 | 6:12 | 6:17 | 6:21 | 6:28 |
| 6:37 | 6:40 | 6:42 | 6:47 | 6:51 | 6:58 |
Route 23: Outbound, Saturday
Depart Gate D |
Southgate /Sweet Shop |
Woodward & St. Augustine |
Lipona |
Messer Park |
TCC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:06 | 7:12 | 7:20 | 7:24 | 7:30 |
| 8:00 | 8:06 | 8:12 | 8:20 | 8:24 | 8:30 |
| 9:00 | 9:06 | 9:12 | 9:20 | 9:24 | 9:30 |
| 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:20 | 10:24 | 10:30 |
| 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:20 | 11:24 | 11:30 |
| 12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:20 | 12:24 | 12:30 |
| 1:00 | 1:06 | 1:12 | 1:20 | 1:24 | 1:30 |
| 2:00 | 2:06 | 2:12 | 2:20 | 2:24 | 2:30 |
| 3:00 | 3:06 | 3:12 | 3:20 | 3:24 | 3:30 |
| 4:00 | 4:06 | 4:12 | 4:20 | 4:24 | 4:30 |
| 5:00 | 5:06 | 5:12 | 5:20 | 5:24 | 5:30 |
| 6:00 | 6:06 | 6:12 | 6:20 | 6:24 | 6:30 |
Route 23: Inbound, Saturday
Ocala & Tennessee |
Ocala & Tharpe |
Tharpe & High |
High & Tennessee |
Woodward |
Arrives Plaza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:37 | 6:40 | 6:42 | 6:47 | 6:51 | 6:58 |
| 7:37 | 7:40 | 7:42 | 7:47 | 7:51 | 7:58 |
| 8:37 | 8:40 | 8:42 | 8:47 | 8:51 | 8:58 |
| 9:37 | 9:40 | 9:42 | 9:47 | 9:51 | 9:58 |
| 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:47 | 10:51 | 10:58 |
| 11:37 | 11:40 | 11:42 | 11:47 | 11:51 | 11:58 |
| 12:37 | 12:40 | 12:42 | 12:47 | 12:51 | 12:58 |
| 1:37 | 1:40 | 1:42 | 1:47 | 1:51 | 1:58 |
| 2:37 | 2:40 | 2:42 | 2:47 | 2:51 | 2:58 |
| 3:37 | 3:40 | 3:42 | 3:47 | 3:51 | 3:58 |
| 4:37 | 4:40 | 4:42 | 4:47 | 4:51 | 4:58 |
| 5:37 | 5:40 | 5:42 | 5:47 | 5:51 | 5:58 |
Light times = AM, bold times=PM




