Route 24
FSU, High & Ocala, TCC
Schedule: Monday - Friday / Saturday

Route 24: Outbound, Monday - Friday
| Depart Gate C |
Woodward | High & Tenn |
Tharpe & High |
Ocala & Tharpe |
Ocala & Tenn |
TCC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | • | 6:10 |
| 6:10 | 6:17 | 6:22 | 6:26 | 6:28 | 6:31 | 6:40 |
| 6:40 | 6:47 | 6:52 | 6:56 | 6:58 | 7:01 | 7:10 |
| 7:10 | 7:17 | 7:22 | 7:26 | 7:28 | 7:31 | 7:40 |
| 7:40 | 7:47 | 7:52 | 7:56 | 7:58 | 8:01 | 8:10 |
| 8:10 | 8:17 | 8:22 | 8:26 | 8:28 | 8:31 | 8:40 |
| 8:40 | 8:47 | 8:52 | 8:56 | 8:58 | 9:01 | 9:10 |
| 9:10 | 9:17 | 9:22 | 9:26 | 9:28 | 9:31 | 9:40 |
| 9:40 | 9:47 | 9:52 | 9:56 | 9:58 | 10:01 | 10:10 |
| 10:10 | 10:17 | 10:22 | 10:26 | 10:28 | 10:31 | 10:40 |
| 10:40 | 10:47 | 10:52 | 10:56 | 10:58 | 11:01 | 11:10 |
| 11:10 | 11:17 | 11:22 | 11:26 | 11:28 | 11:31 | 11:40 |
| 11:40 | 11:47 | 11:52 | 11:56 | 11:58 | 12:01 | 12:10 |
| 12:10 | 12:17 | 12:22 | 12:26 | 12:28 | 12:31 | 12:40 |
| 12:40 | 12:47 | 12:52 | 12:56 | 12:58 | 1:01 | 1:10 |
| 1:10 | 1:17 | 1:22 | 1:26 | 1:28 | 1:31 | 1:40 |
| 1:40 | 1:47 | 1:52 | 1:56 | 1:58 | 2:01 | 2:10 |
| 2:10 | 2:17 | 2:22 | 2:26 | 2:28 | 2:31 | 2:40 |
| 2:40 | 2:47 | 2:52 | 2:56 | 2:58 | 3:01 | 3:10 |
| 3:10 | 3:17 | 3:22 | 3:26 | 3:28 | 3:31 | 3:40 |
| 3:40 | 3:47 | 3:52 | 3:56 | 3:58 | 4:01 | 4:10 |
| 4:10 | 4:17 | 4:22 | 4:26 | 4:28 | 4:31 | 4:40 |
| 4:40 | 4:47 | 4:52 | 4:56 | 4:58 | 5:01 | 5:10 |
| 5:10 | 5:17 | 5:22 | 5:26 | 5:28 | 5:31 | 5:40 |
| 5:40 | 5:47 | 5:52 | 5:56 | 5:58 | 6:01 | 6:10 |
| 6:10 | 6:17 | 6:22 | 6:26 | 6:28 | 6:31 | 6:40 |
Route 24: Inbound, Monday - Friday
| Ocala | Ocala & Tharpe |
Tharpe & High |
High & Tenn |
Arrives Plaza |
Route thru |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:17 | 6:20 | 6:22 | 6:27 | 6:38 | 23 |
| 6:47 | 6:50 | 6:52 | 6:57 | 7:08 | 23 |
| 7:17 | 7:20 | 7:22 | 7:27 | 7:38 | 23 |
| 7:47 | 7:50 | 7:52 | 7:57 | 8:08 | 23 |
| 8:17 | 8:20 | 8:22 | 8:27 | 8:38 | 23 |
| 8:47 | 8:50 | 8:52 | 8:57 | 9:08 | 23 |
| 9:17 | 9:20 | 9:22 | 9:27 | 9:38 | 23 |
| 9:47 | 9:50 | 9:52 | 9:57 | 10:08 | 23 |
| 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:27 | 10:38 | 23 |
| 10:47 | 10:50 | 10:52 | 10:57 | 11:08 | 23 |
| 11:17 | 11:20 | 11:22 | 11:27 | 11:38 | 23 |
| 11:47 | 11:50 | 11:52 | 11:57 | 12:08 | 23 |
| 12:17 | 12:20 | 12:22 | 12:27 | 12:38 | 23 |
| 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:57 | 1:08 | 23 |
| 1:17 | 1:20 | 1:22 | 1:27 | 1:38 | 23 |
| 1:47 | 1:50 | 1:52 | 1:57 | 2:08 | 23 |
| 2:17 | 2:20 | 2:22 | 2:27 | 2:38 | 23 |
| 2:47 | 2:50 | 2:52 | 2:57 | 3:08 | 23 |
| 3:17 | 3:20 | 3:22 | 3:27 | 3:38 | 23 |
| 3:47 | 3:50 | 3:52 | 3:57 | 4:08 | 23 |
| 4:17 | 4:20 | 4:22 | 4:27 | 4:38 | 23 |
| 4:47 | 4:50 | 4:52 | 4:57 | 5:08 | 23 |
| 5:17 | 5:20 | 5:22 | 5:27 | 5:38 | 23 |
| 5:47 | 5:50 | 5:52 | 5:57 | 6:08 | 23 |
| 6:17 | 6:20 | 6:22 | 6:27 | 6:38 | 23 |
Route 24: Outbound, Saturday
| Depart Gate C |
Woodward | High & Tenn |
Tharpe & High |
Ocala & Tharpe |
Ocala & Tenn |
TCC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:40 | 6:47 | 6:52 | 6:56 | 6:58 | 7:01 | 7:10 |
| 7:40 | 7:47 | 7:52 | 7:56 | 7:58 | 8:01 | 8:10 |
| 8:40 | 8:47 | 8:52 | 8:56 | 8:58 | 9:01 | 9:10 |
| 9:40 | 9:47 | 9:52 | 9:56 | 9:58 | 10:01 | 10:10 |
| 10:40 | 10:47 | 10:52 | 10:56 | 10:58 | 11:01 | 11:10 |
| 11:40 | 11:47 | 11:52 | 11:56 | 11:58 | 12:01 | 12:10 |
| 12:40 | 12:47 | 12:52 | 12:56 | 12:58 | 1:01 | 1:10 |
| 1:40 | 1:47 | 1:52 | 1:56 | 1:58 | 2:01 | 2:10 |
| 2:40 | 2:47 | 2:52 | 2:56 | 2:58 | 3:01 | 3:10 |
| 3:40 | 3:47 | 3:52 | 3:56 | 3:58 | 4:01 | 4:10 |
| 4:40 | 4:47 | 4:52 | 4:56 | 4:58 | 5:01 | 5:10 |
| 5:40 | 5:47 | 5:52 | 5:56 | 5:58 | 6:01 | 6:10 |
| 6:40 | 6:47 | 6:52 | 6:56 | 6:58 | 7:01 | 7:10 |
Route 24: Inbound, Saturday
| Departs TCC |
Ocala | Ocala & Tharpe |
Tharpe & High |
High & Tenn |
Arrives Plaza |
Route thru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:40 | 7:47 | 7:50 | 7:52 | 7:57 | 8:08 | 23 |
| 8:40 | 8:47 | 8:50 | 8:52 | 8:57 | 9:08 | 23 |
| 9:40 | 9:47 | 9:50 | 9:52 | 9:57 | 10:08 | 23 |
| 10:40 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | 10:57 | 11:08 | 23 |
| 11:40 | 11:47 | 11:50 | 11:52 | 11:57 | 12:08 | 23 |
| 12:40 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:57 | 1:08 | 23 |
| 13:40 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:57 | 14:08 | 23 |
| 2:40 | 2:47 | 2:50 | 2:52 | 2:57 | 3:08 | 23 |
| 3:40 | 3:47 | 3:50 | 3:52 | 3:57 | 4:08 | 23 |
| 4:40 | 4:47 | 4:50 | 4:52 | 4:57 | 5:08 | 23 |
| 5:40 | 5:47 | 5:50 | 5:52 | 5:57 | 6:08 | 23 |
| 6:40 | 6:47 | 6:50 | 6:52 | 6:57 | 7:08 | 23 |
Light times = AM, bold times=PM


