Route 80x
Bradfordville, Kerry Forest, Village Square, Koger Center, Southwood
Schedule: Monday -Friday
![]()
Route 80x Express Service provides a continous service route. No transfer is necessary to commute between north and south service areas.

- View a PDF version of the map (larger, more legible) and more information on 80x Express Service.
Route 80x - Downtown, Thomasville Road, Wal-Mart, Target: Northbound
| Departs Town Center | Esplanade & Blairstone | Exec. Center | Steele Plaza Gate V |
Lafayette Park | Village Square | Walmart | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | • | • | 6:37 |
| • | • | • | 6:40 | 6:45 | 6:57 | 7:02 | 7:07 |
| • | • | • | 7:10 | 7:15 | 7:27 | 7:32 | 7:37 |
| 7:10 | 7:17 | 7:28 | 7:40 | 7:45 | 7:57 | 8:02 | 8:07 |
| 7:40 | 7:47 | 7:58 | 8:10 | 8:15 | 8:27 | 8:32 | 8:37 |
| 8:10 | 8:17 | 8:28 | 8:40 | 8:45 | 8:57 | 9:02 | 9:07 |
| 8:40 | 8:47 | 8:58 | 9:10 | 9:15 | 9:27 | 9:32 | 9:37 |
| 9:10 | 9:17 | 9:28 | 9:40 | 9:45 | 9:57 | 10:02 | 10:07 |
| 9:40 | 9:47 | 9:58 | 10:10 | • | • | • | • |
| 10:10 | 10:17 | 10:28 | 10:40 | 10:45 | 10:57 | 11:02 | 11:07 |
| 11:10 | 11:17 | 11:28 | 11:40 | 11:45 | 11:57 | 12:02 | 12:07 |
| 12:10 | 12:17 | 12:28 | 12:40 | 12:45 | 12:57 | 1:02 | 1:07 |
| 1:10 | 1:17 | 1:28 | 1:40 | 1:45 | 1:57 | 2:02 | 2:07 |
| 2:10 | 2:17 | 2:28 | 2:40 | 2:45 | 2:57 | 3:02 | 3:07 |
| • | • | • | 3:10 | 3:15 | 3:27 | 3:32 | 3:37 |
| 3:10 | 3:17 | 3:28 | 3:40 | 3:45 | 3:57 | 4:02 | 4:07 |
| 3:40 | 3:47 | 3:58 | 4:10 | 4:15 | 4:27 | 4:32 | 4:37 |
| 4:10 | 4:17 | 4:28 | 4:40 | 4:45 | 4:57 | 5:02 | 5:07 |
| 4:40 | 4:47 | 4:58 | 5:10 | 5:15 | 5:27 | 5:32 | 5:37 |
| 5:10 | 5:17 | 5:28 | 5:40 | 5:45 | 5:57 | 6:02 | 6:07 |
| 5:40 | 5:47 | 5:58 | 6:10 | 6:15 | 6:27 | 6:32 | 6:37 |
| 6:10 | 6:17 | 6:28 | 6:40 | 6:45 | 6:57 | 7:02 | 7:07 |
| 6:40 | 6:47 | 6:58 | 7:10 | • | • | • | • |
| 7:10 | 7:17 | 7:28 | 7:40 | • | • | • | • |
Route 80x - Downtown, Thomasville Road, Wal-Mart, Target: Southbound
| Target | Walmart | Village Square | Lafayette Park | Steele Plaza Gate U |
Exec. Center | Merchants & Esplanade | Shumard & Four Oaks | Town Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | 6:35 | 6:48 | 6:58 | 7:02 | 7:05 | |
| 6:37 | 6:42 | 6:47 | 6:59 | 7:05 | 7:18 | 7:28 | 7:32 | 7:35 |
| 7:07 | 7:12 | 7:17 | 7:29 | 7:35 | 7:48 | 7:58 | 8:02 | 8:05 |
| 7:37 | 7:42 | 7:47 | 7:59 | 8:05 | 8:18 | 8:28 | 8:32 | 8:35 |
| 8:07 | 8:12 | 8:17 | 8:29 | 8:35 | 8:48 | 8:58 | 9:02 | 9:05 |
| 8:37 | 8:42 | 8:47 | 8:59 | 9:05 | 9:18 | 9:28 | 9:32 | 9:35 |
| 9:07 | 9:12 | 9:17 | 9:29 | 9:35 | 9:48 | 9:58 | 10:02 | 10:05 |
| 9:37 | 9:42 | 9:47 | 9:59 | 10:05 | • | • | • | • |
| 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:29 | 10:35 | 10:48 | 10:58 | 11:02 | 11:05 |
| 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:29 | 11:35 | 11:48 | 11:58 | 12:02 | 12:05 |
| 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:29 | 12:35 | 12:48 | 12:58 | 1:02 | 1:05 |
| 1:07 | 1:12 | 1:17 | 1:29 | 1:35 | 1:48 | 1:58 | 2:02 | 2:05 |
| 2:07 | 2:12 | 2:17 | 2:29 | 2:35 | 2:48 | 2:58 | 3:02 | 3:05 |
| • | • | • | • | 3:05 | 3:18 | 3:28 | 3:32 | 3:35 |
| 3:07 | 3:12 | 3:17 | 3:29 | 3:35 | 3:48 | 3:58 | 4:02 | 4:05 |
| 3:37 | 3:42 | 3:47 | 3:59 | 4:05 | 4:18 | 4:28 | 4:32 | 4:35 |
| 4:07 | 4:12 | 4:17 | 4:29 | 4:35 | 4:48 | 4:58 | 5:02 | 5:05 |
| 4:37 | 4:42 | 4:47 | 4:59 | 5:05 | 5:18 | 5:28 | 5:32 | 5:35 |
| 5:07 | 5:12 | 5:17 | 5:29 | 5:35 | 5:48 | 5:58 | 6:02 | 6:05 |
| 5:37 | 5:42 | 5:47 | 5:59 | 6:05 | 6:18 | 6:28 | 6:32 | 6:35 |
| 6:07 | 6:12 | 6:17 | 6:29 | 6:35 | 6:48 | 6:58 | 7:02 | 7:05 |
| 6:37 | 6:42 | 6:47 | 6:59 | 7:05 | • | • | • | • |
| 7:07 | 19:12 | 7:17 | 7:29 | 7:35 | • | • | • | • |



